Ria Nice
Notre avis: 79/100
Voir plus de bureaux de Ria France
25 Rue d'Italie
06000 - Nice (Alpes-Maritimes)
Ria France
Services
Voici les services fournis par ce bureau de change de Ria France:
- Échange de devises (ce bureau vends): 41 devises
- Échange de devises (ce bureau achète): 44 devises
- Tax free:
- Money transfer: OUI
Devises en vente
Pays | Monnaie | ||
---|---|---|---|
Émirates A.U. | Dirham des Emirats (AED) | ||
Argentina | Peso argentin (ARS) | ||
Australia | Dollar australien (AUD) | ||
Bulgarie | Lev bulgare (BGN) | ||
Bolivie | Boliviano (BOB) | ||
Brésil | Réal brésilien (BRL) | ||
Canada | Dollar canadien (CAD) | ||
Suisse | Franc suisse (CHF) | ||
Chili | Peso chilien (CLP) | ||
Chine | Yuan chinois (CNY) | ||
Colombie | Peso colombien (COP) | ||
Rép. Tchèque | Couronne tchèque (CZK) | ||
Danemark | Couronne danoise (DKK) | ||
Rép. Dominicaine | Peso dominicain (DOP) | ||
Royaume-Uni | Livre sterling (GBP) | ||
Hong Kong | Dollar de Hong Kong (HKD) | ||
Hongrie | Forint hongrois (HUF) | ||
Indonésie | Rupiah indonésien (IDR) | ||
Israel | Shekel israélien (ILS) | ||
Islande | Couronne islandais (ISK) | ||
Japon | Yen japonais (JPY) | ||
Corée du Sud | Won coréen (KRW) | ||
Koweït | Dinar koweïtien (KWD) | ||
Maroc | Dirham marocain (MAD) | ||
Mexique | Peso mexicain (MXN) | ||
Malaisie | Ringgit malais (MYR) | ||
Norvège | Couronne norvégien (NOK) | ||
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais (NZD) | ||
Pérou | Nuevo sol péruvien (PEN) | ||
Philippines | Peso philippin (PHP) | ||
Pologne | Zloty polonais (PLN) | ||
Roumanie | Leu roumain (RON) | ||
Arabie Saoudite | Rial saoudien (SAR) | ||
Suède | Couronne suédois (SEK) | ||
Singapour | Dollar de Singapour (SGD) | ||
Thaïland | Baht taïlandais (THB) | ||
Turquie | Livre turque (TRY) | ||
États-Unis | Dollar américain (USD) | ||
Afrique Centrale | Franc CFA (XAF) | ||
Franc CFA | Franc CFA (XOF) | ||
Afrique du Sud | Rand sud-africain (ZAR) |
Devises en achat
Pays | Monnaie | ||
---|---|---|---|
Émirates A.U. | Dirham des Emirats (AED) | ||
Australia | Dollar australien (AUD) | ||
Bulgarie | Lev bulgare (BGN) | ||
Brésil | Réal brésilien (BRL) | ||
Canada | Dollar canadien (CAD) | ||
Suisse | Franc suisse (CHF) | ||
Chili | Peso chilien (CLP) | ||
Chine | Yuan chinois (CNY) | ||
Colombie | Peso colombien (COP) | ||
Costa Rica | Colon du Costa Rica (CRC) | ||
Rép. Tchèque | Couronne tchèque (CZK) | ||
Rép. Dominicaine | Peso dominicain (DOP) | ||
Égypte | Livre égyptien (EGP) | ||
Royaume-Uni | Livre sterling (GBP) | ||
Hong Kong | Dollar de Hong Kong (HKD) | ||
Hongrie | Forint hongrois (HUF) | ||
Indonésie | Rupiah indonésien (IDR) | ||
Israel | Shekel israélien (ILS) | ||
Islande | Couronne islandais (ISK) | ||
Jordanie | Dinar jordanais (JOD) | ||
Japon | Yen japonais (JPY) | ||
Corée du Sud | Won coréen (KRW) | ||
Koweït | Dinar koweïtien (KWD) | ||
Maroc | Dirham marocain (MAD) | ||
Maurice | Roupie mauricien (MUR) | ||
Mexique | Peso mexicain (MXN) | ||
Malaisie | Ringgit malais (MYR) | ||
Norvège | Couronne norvégien (NOK) | ||
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais (NZD) | ||
Pérou | Nuevo sol péruvien (PEN) | ||
Philippines | Peso philippin (PHP) | ||
Pologne | Zloty polonais (PLN) | ||
Roumanie | Leu roumain (RON) | ||
Arabie Saoudite | Rial saoudien (SAR) | ||
Suède | Couronne suédois (SEK) | ||
Singapour | Dollar de Singapour (SGD) | ||
Thaïland | Baht taïlandais (THB) | ||
Tunisie | Dinar tunisien (TND) | ||
Turquie | Livre turque (TRY) | ||
États-Unis | Dollar américain (USD) | ||
Afrique Centrale | Franc CFA (XAF) | ||
Franc CFA | Franc CFA (XOF) | ||
Viêt Nam | Dong vietnamien (VND) | ||
Afrique du Sud | Rand sud-africain (ZAR) |
Notre avis
Voici la valoration de BureaudeChange.info pour ce bureau de change. Notre avis tient compte de leurs cours d'achat et de vente de devises; du nombre de devises gèrés ; de la disponibilité des stocks ; de l'apparence et l'emplacement de ce bureau à Nice (Alpes-Maritimes) et si les utilisateurs de Bureaudechange.info bénéficient d'une remise pour échanger des devises de ce bureau de change, Ria France.
Critères | Avis 0 - 100 | Étoiles |
---|---|---|
Avis global | 79/100 | |
Cours des devises | 78/100 | |
Nombre de devises | 80/100 | |
Disponibilité | 80/100 | |
Aspect du bureau | 80/100 | |
Remise utilisateurs Bureaudechange.info | 80/100 |